Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul |
| | | | | | | | |
Período: 5º Bimestre de 2024 | | | | | | |
Execuçao dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 185.890.821,32 | 992.457.004,57 |
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 58.514.147,47 | 308.269.762,40 |
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 54.800.307,42 | 280.568.452,18 |
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 16.635.753,13 | 105.508.261,33 |
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 9.431.705,16 | 77.152.850,42 |
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | IPTU - Principal | 4.883.635,67 | 58.906.830,62 |
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 | IPTU - Principal - PRÓPRIO | 2.930.177,96 | 35.344.090,82 |
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 | IPTU - Principal - MDE | 1.220.981,73 | 14.727.218,19 |
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00 | IPTU - Principal - ASPS | 732.475,98 | 8.835.521,61 |
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | IPTU - Multas e Juros | 194.830,88 | 445.623,61 |
1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 | IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO | 116.898,84 | 267.375,61 |
1.1.1.2.50.0.2.02.00.00 | IPTU - Multas e Juros - MDE | 48.763,91 | 111.582,26 |
1.1.1.2.50.0.2.03.00.00 | IPTU - Multas e Juros - ASPS | 29.168,13 | 66.665,74 |
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | IPTU - Dívida Ativa | 2.452.308,65 | 10.927.693,00 |
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO | 1.471.387,56 | 6.556.622,51 |
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - MDE | 613.146,80 | 2.732.248,78 |
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - ASPS | 367.774,29 | 1.638.821,71 |
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | IPTU - D.A. - Multas e Juros | 1.900.929,96 | 6.872.703,19 |
1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 | IPTU - Multas e Juros - D.A - PRÓPRIO | 1.140.559,82 | 4.123.632,75 |
1.1.1.2.50.0.4.02.00.00 | IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE | 475.326,38 | 1.718.616,05 |
1.1.1.2.50.0.4.03.00.00 | IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS | 285.043,76 | 1.030.454,39 |
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Impostos Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis | 7.204.047,97 | 28.355.410,91 |
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | ITBI - Principal | 7.203.134,17 | 28.349.714,68 |
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 | ITBI - Principal - PRÓPRIO | 4.321.880,52 | 17.009.828,87 |
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00 | ITBI - Principal - MDE | 1.800.785,30 | 7.087.435,80 |
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00 | ITBI - Principal - ASPS | 1.080.468,35 | 4.252.450,01 |
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 | ITBI - Dívida Ativa | 680,14 | 4.171,64 |
1.1.1.2.53.0.3.01.00.00 | ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO | 408,08 | 2.502,95 |
1.1.1.2.53.0.3.02.00.00 | ITBI - Dívida Ativa - MDE | 170,04 | 1.043,00 |
1.1.1.2.53.0.3.03.00.00 | ITBI - Dívida Ativa - ASPS | 102,02 | 625,69 |
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 | ITBI - D.A. - Multas e Juros | 233,66 | 1.524,59 |
1.1.1.2.53.0.4.01.00.00 | ITBI - Multas e Juros - D.A - PRÓPRIO | 140,18 | 914,65 |
1.1.1.2.53.0.4.02.00.00 | ITBI - Multas e Juros - D.A - MDE | 58,42 | 381,22 |
1.1.1.2.53.0.4.03.00.00 | ITBI - Multas e Juros - D.A - ASPS | 35,06 | 228,72 |
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 14.905.142,42 | 65.943.679,90 |
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 14.905.142,42 | 65.943.679,90 |
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 11.673.904,78 | 56.004.845,32 |
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | 11.673.904,78 | 56.004.845,32 |
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal - Próprio | 7.004.342,93 | 33.602.906,99 |
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal - MDE | 2.918.476,60 | 14.001.213,29 |
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal - ASPS | 1.751.085,25 | 8.400.725,04 |
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 3.231.237,64 | 9.938.834,58 |
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal | 3.231.237,64 | 9.938.834,58 |
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Próprio | 1.938.742,33 | 5.963.299,82 |
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - MDE | 807.811,48 | 2.484.717,93 |
1.1.1.3.03.4.1.03.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - ASPS | 484.683,83 | 1.490.816,83 |
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Produção e Circulação Mercadorias e Serviços | 23.259.411,87 | 109.116.510,95 |
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Serviços | 23.259.411,87 | 109.116.510,95 |
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 23.259.411,87 | 109.116.510,95 |
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | ISSQN - Principal | 21.905.453,21 | 101.580.525,16 |
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISS - Principal - PRÓPRIO | 13.143.271,62 | 60.948.326,10 |
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Principal - MDE | 5.476.363,66 | 25.395.125,21 |
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 | ISS - Principal - ASPS | 3.285.817,93 | 15.237.073,85 |
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | ISSQN - Multas e Juros | 258.208,04 | 1.097.633,57 |
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 | ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO | 154.924,41 | 658.564,64 |
1.1.1.4.51.1.2.02.00.00 | ISS - Multas e Juros - MDE | 64.552,37 | 274.418,64 |
1.1.1.4.51.1.2.03.00.00 | ISS - Multas e Juros - ASPS | 38.731,26 | 164.650,29 |
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | ISSQN - Dívida Ativa | 707.763,20 | 4.220.779,65 |
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 | ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO | 424.658,28 | 2.532.471,00 |
1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 | ISS - Dívida Ativa - MDE | 176.944,19 | 1.055.214,28 |
| | | | | | | | |
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Nov/2024, 08h e 01m. |
Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul |
| | | | | | | | |
Período: 5º Bimestre de 2024 | | | | | | |
Execuçao dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
1.1.1.4.51.1.3.03.00.00 | ISS - Dívida Ativa - ASPS | 106.160,73 | 633.094,37 |
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | ISSQN - D.A. - Multas e Juros | 387.987,42 | 2.217.572,57 |
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 | ISS - Multas e Juros - D.A - PRÓPRIO | 232.792,08 | 1.330.537,57 |
1.1.1.4.51.1.4.02.00.00 | ISS - Multas e Juros - D.A - MDE | 97.004,12 | 554.429,57 |
1.1.1.4.51.1.4.03.00.00 | ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS | 58.191,22 | 332.605,43 |
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | 3.713.840,05 | 27.701.310,22 |
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 922.930,62 | 6.248.216,04 |
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 840.526,04 | 5.848.297,90 |
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 655.353,81 | 4.842.154,91 |
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 53.619,64 | 305.658,60 |
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diversas | 601.734,17 | 4.536.496,31 |
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 3.919,09 | 20.458,87 |
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 33,83 | 726,20 |
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diversas | 3.885,26 | 19.732,67 |
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 139.084,52 | 771.319,95 |
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 2.676,80 | 5.554,51 |
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diversas | 136.407,72 | 765.765,44 |
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros | 42.168,62 | 214.364,17 |
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 475,50 | 1.237,46 |
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diversas | 41.693,12 | 213.126,71 |
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 82.404,58 | 399.918,14 |
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal | 80.601,36 | 389.612,58 |
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 | Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros | 760,52 | 1.993,41 |
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00 | Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa | 547,49 | 4.784,65 |
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 | Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros | 495,21 | 3.527,50 |
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 2.790.909,43 | 21.453.094,18 |
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 2.790.909,43 | 21.453.094,18 |
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal | 1.849.251,31 | 17.697.175,48 |
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral | 1.848.357,61 | 17.685.427,39 |
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 | Taxas de Prest. Serv. - Ocupação de Bens | 893,70 | 11.748,09 |
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros | 57.059,15 | 144.303,12 |
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral | 57.059,15 | 144.303,12 |
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa | 541.142,44 | 2.366.928,66 |
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral | 541.142,44 | 2.366.928,66 |
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros | 343.456,53 | 1.244.686,92 |
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral | 343.456,53 | 1.244.686,92 |
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | 11.852.995,17 | 56.435.030,54 |
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | 9.675.474,48 | 44.777.770,36 |
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 | Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social | 7.772.655,69 | 32.302.599,77 |
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil | 7.765.050,88 | 32.229.581,48 |
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 6.167.709,70 | 24.210.866,60 |
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | 6.167.709,70 | 24.210.866,60 |
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 | Contribuição de Servidor Civil Ativo - Legislativo | 120.477,35 | 519.572,81 |
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 | Contribuição de Servidor Civil Ativo - Executivo | 6.000.897,95 | 23.458.185,78 |
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00 | Contribuição de Servidor Civil Ativo - Indiretas - IPASSP | 41.705,38 | 202.268,82 |
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00 | Contribuição de Servidor Civil Ativo - Cedidos | 4.629,02 | 30.839,19 |
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | 1.490.845,90 | 7.387.552,25 |
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | 1.490.845,90 | 7.387.552,25 |
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas | 46.421,01 | 208.827,23 |
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 46.421,01 | 208.827,23 |
1.2.1.5.01.4.0.00.00.00 | Contri. Sen. Judi. Servi. Civil Ativo | 56.557,72 | 396.898,55 |
1.2.1.5.01.4.1.00.00.00 | Contri. Sen. Judi. Servi. Civil Ativo - Principal | 56.557,72 | 396.898,55 |
1.2.1.5.01.4.1.02.00.00 | Contrib. Sent, Judiciais - Serv. Civil Ativo - Executivo | 56.557,72 | 396.898,55 |
1.2.1.5.01.5.0.00.00.00 | Contri. Sen. Judi. - Servidor Civil Inativo | 3.516,55 | 25.436,85 |
1.2.1.5.01.5.1.00.00.00 | Contri. Sen. Judi.Servi. Civil Inativo- Principal | 3.516,55 | 25.436,85 |
1.2.1.5.01.5.1.01.00.00 | Contrib. Sent, Judiciais - Serv. Civil Inativo | 3.516,55 | 25.436,85 |
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00 | Contri. Patro. Servi. Civil | 7.604,81 | 73.018,29 |
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00 | Contri. Patro. Servi. Civil Ativo | 7.604,81 | 73.018,29 |
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00 | Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Principal | 7.604,81 | 73.018,29 |
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Contribuições Sociais | 1.902.818,79 | 12.475.170,59 |
| | | | | | | | |
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Nov/2024, 08h e 01m. |
Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul |
| | | | | | | | |
Período: 5º Bimestre de 2024 | | | | | | |
Execuçao dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00 | Demais Contribuições Sociais | 1.902.818,79 | 12.475.170,59 |
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00 | Demais Contribuições Não Arrecadadas ou Projetadas pela RFB | 1.902.818,79 | 12.475.170,59 |
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00 | Demais Não Arreca. pela RFB - Principal | 1.902.818,79 | 12.475.170,59 |
1.2.1.9.99.1.1.99.00.00 | Outras Contribuições Sociais Não Arrecadadas/Projetadas RFB | 1.902.818,79 | 12.475.170,59 |
1.2.1.9.99.1.1.99.01.00 | Contribuição para Fundo de Assistência Médica | 1.902.818,79 | 12.475.170,59 |
1.2.1.9.99.1.1.99.01.01 | Contrib. Serv. Ativos para Assistência Médica - Legislativo | 22.388,10 | 96.320,91 |
1.2.1.9.99.1.1.99.01.02 | Contrib. Serv. Ativos para Assistência Médica - Executivo | 973.094,09 | 4.431.687,81 |
1.2.1.9.99.1.1.99.01.04 | Contrib. Serv. Ativos para Assistência Médica - IPASSP | 448,35 | 4.035,15 |
1.2.1.9.99.1.1.99.01.05 | Contrib. Serv. Inativos para Assistência Médica - IPASSP | 824.567,40 | 7.194.630,83 |
1.2.1.9.99.1.1.99.01.06 | Contrib. Pensionistas para Assistência Médica - IPASSP | 82.320,85 | 748.495,89 |
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 2.177.520,69 | 11.657.260,18 |
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 2.177.520,69 | 11.657.260,18 |
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 2.177.520,69 | 11.657.260,18 |
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | Contribuição COSIP - Principal | 2.119.188,46 | 11.434.539,93 |
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 | Contribuição COSIP - Multas e Juros | 3.790,15 | 7.977,00 |
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 | Contribuição COSIP - Dívida Ativa | 35.232,08 | 140.912,45 |
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 | Contribuição COSIP - D.A. - Multas e Juros | 19.310,00 | 73.830,80 |
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 7.851.963,86 | 58.332.575,58 |
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 148.569,67 | 10.271.308,81 |
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 148.569,67 | 10.271.308,81 |
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 | Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 11.593,35 | 34.120,76 |
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos | 11.593,35 | 34.120,76 |
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 11.330,23 | 33.605,14 |
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00 | Aluguel de Imóveis Públicos | 5.701,20 | 18.258,08 |
1.3.1.1.01.1.1.02.00.00 | Arrendamento de Área do Aeroporto | 5.629,03 | 15.347,06 |
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros | 263,12 | 515,62 |
1.3.1.1.01.1.2.01.00.00 | Aluguel de Imóveis Públicos | 263,12 | 515,62 |
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00 | Conce. Permi. Uso Bens Imóveis | 136.976,32 | 10.237.188,05 |
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00 | Conce. Permi. Uso Bens Imóveis - Principal | 136.976,32 | 10.237.188,05 |
1.3.1.1.02.0.1.01.00.00 | Concessão Parquimetro | 136.976,32 | 622.778,31 |
1.3.1.1.02.0.1.02.00.00 | Concessão CORSAN | 0,00 | 9.614.409,74 |
1.3.1.1.02.0.2.00.00.00 | Conce. Permi. Uso Bens Imóveis - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 |
1.3.1.1.02.0.2.01.00.00 | Concessão Parquimetro | 0,00 | 0,00 |
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 7.703.394,19 | 48.061.266,77 |
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 7.703.394,19 | 48.061.266,77 |
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 4.699.564,39 | 27.554.726,76 |
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4.699.564,39 | 27.554.726,76 |
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 2.728.562,58 | 15.440.036,41 |
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00 | Remuneração Depósitos Bancários Recursos Vinculados FUNDEB | 98.187,86 | 755.088,33 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00 | Remu. Depósitos Bancários Recursos Vinculados Fundo de Saúde | 393.669,14 | 1.569.710,00 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01 | Remun. de Dep. Banc. - Atenção Básica | 254.970,59 | 929.763,93 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02 | Remun. de Dep. Banc. - Atenção de Média/Alta Complexidade | 13.878,80 | 50.242,22 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03 | Remun. de Dep. Banc. - PROESF Estadual | 25.326,10 | 119.442,41 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.04 | Remun. de Dep. Banc. - FES Farmácia Básica | 3.414,54 | 18.680,02 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05 | Remun. de Dep. Banc. - CEREST | 4.909,78 | 21.734,94 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.06 | Remun. de Dep. Banc. - Prog. Primeira Inf. Melhor - PIM | 5.843,42 | 27.364,48 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.07 | Remun. de Dep. Banc. - SAMU/UPA | 5.059,53 | 29.907,49 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.08 | Remun. de Dep. Banc. - CEO - Centro Espec. Odontol. | 769,36 | 3.490,03 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.09 | Remun. de Dep. Banc. - PIES | 7.212,79 | 49.653,81 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.10 | Remun. de Dep. Banc. - Hospitais Públicos Municipais | 342,38 | 2.095,88 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.11 | Remun. de Dep. Banc. - Cuca Legal | 10.690,64 | 54.952,75 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.12 | Remun. de Dep. Banc. - Outros Rec. Saúde | 13.601,56 | 64.044,91 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.13 | Remun. de Dep. Banc. - FNS - U.B.S (4935) | 40.831,46 | 160.289,15 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.14 | Remun. de Dep. Banc. - FMS - (FR 40) | 0,00 | 0,00 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.15 | Remun. de Dep. Banc. - FMS - (FR 4002) | 908,88 | 4.178,86 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.16 | Remun. de Dep. Banc. - Rec. MP (FR 900) | 0,00 | 0,00 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.18 | Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4190) | 3.049,86 | 14.100,97 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.19 | Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4300) | 191,42 | 1.432,80 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.20 | Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4293) | 307,99 | 1.442,02 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.21 | Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4295) | 533,33 | 1.937,88 |
| | | | | | | | |
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Nov/2024, 08h e 01m. |
Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul |
| | | | | | | | |
Período: 5º Bimestre de 2024 | | | | | | |
Execuçao dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.22 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. Prof. da Enfermagem | 0,00 | 0,00 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.23 | Remun. de Dep. Banc. - Piso de Enfermagem (Detalham. 4504) | 1.826,71 | 14.955,45 |
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00 | Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinculados MDE | 0,00 | 0,00 |
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00 | Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados CIDE | 4.214,27 | 15.415,82 |
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00 | Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNAS | 29.871,58 | 151.053,14 |
1.3.2.1.01.0.1.01.07.01 | Remun. de Dep. Banc. - Transferências FNAS | 29.871,58 | 151.053,14 |
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00 | Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNDE | 198.337,75 | 899.525,03 |
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. Salário Educação | 39.976,78 | 244.283,08 |
1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. PNAE | 21.274,29 | 64.886,41 |
1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. Transporte Escolar | 2.338,11 | 8.035,34 |
1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remun. de Dep. Banc. - Outros FNDE (1569) | 134.576,91 | 581.905,17 |
1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remun. de Dep. Banc - FNDE - PDDE | 171,66 | 415,03 |
1.3.2.1.01.0.1.01.10.00 | Remu. Bancários Vinculados Fundo Assistência Saúde Servidor | 90.939,11 | 2.225.790,92 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00 | Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 1.913.342,87 | 9.823.453,17 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.01 | Remun. de Dep. Banc. - Recursos Fundos Munic. Assist.Social | 203.879,70 | 921.297,79 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.02 | Remun. de Dep. Banc. - Recursos Fdos Estaduais Assist.Social | 4.344,47 | 20.375,94 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.03 | Remun. de Dep. Banc. - Alienação de Bens | 374.862,99 | 2.115.546,03 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.04 | Remun. de Dep. Banc. - Recursos Vinculados a Fundos | 121.091,52 | 557.922,61 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.05 | Remun. de Dep. Banc. - Recursos Vinculados ao Trânsito | 142.411,82 | 791.891,20 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.06 | Remun. de Dep. Banc. - OutrasTransf. União | 148.196,39 | 728.324,64 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.07 | Remun. de Dep. Banc. - Contr. para Iluminação Pública | 63.891,81 | 428.270,03 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.08 | Remun. de Dep. Banc. - Outros Recursos Vinculados | 299.939,00 | 1.692.094,86 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.09 | Remun. de Dep. Banc. - Recursos Operações de Crédito | 114.761,05 | 775.540,46 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.10 | Remun. de Dep. Banc. - FUNDURAM | 3.213,28 | 15.120,39 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.11 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. Esp. da União (1706) | 169.016,22 | 720.089,84 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.13 | Remun. de Dep. Banc. - Outros Educ. (1599) | 0,00 | 264,27 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.14 | Remun. de Dep. Banc. - Transf.Conv.Estado (1701) | 141.755,04 | 645.106,68 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.15 | Remun. de Dep. Banc. - Outros Assit. Social (FR 1669) | 0,00 | 1.354,37 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.16 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. Setor Cultural - Audiovisual | 3.737,45 | 30.428,53 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.17 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. Setor Cultural - Outras Áreas | 427,39 | 8.109,21 |
